Rockos Double Pluggers
  cm Inch mm
Size 4 23.6 9.29 236
Size 5 24.6 9.69 246
Size 6 24.8 9.76 248
Size 7 25.7 10.12 257
Size 8 26.8 10.55 268
Size 9 27.1 10.67 271
Size 10 28 11.02 280
Size 11 29 11.42 290
Size 12 29.9 11.77 299
Size 13 30.3 11.93 303
Size 14 31.1 12.24 311
Size 15 33 12.99 330
       
       
Aussie Series Double Pluggers
  cm Inch mm
Size 8 26.8 10.55 268
Size 9 27.1 10.67 271
Size 10 28 11.02 280
Size 11 29 11.42 290
Size 12 29.9 11.77 299
Size 13 30.3 11.93 303
Size 14 31.1 12.24 311
Size 15 33 12.99 330
       
       
Nobby Thongs
  cm Inch mm
Size 4      
Size 5      
Size 6 25.1 9.88 251
Size 7 25.7 10.12 257
Size 8 26.1 10.28 261
Size 9 27.1 10.67 271
Size 10 28 11.02 280
Size 11 28.7 11.30 287
Size 12 29.7 11.69 297
Size 13 30.3 11.93 303
Size 14 31 12.20 310
Size 15 32.9 12.95 329
       
       
Treads
  cm Inch mm
Size 7 25.7 10.12 257
Size 8 26.3 10.35 263
Size 9 27 10.63 270
Size 10 27.9 10.98 279
Size 11 28.8 11.34 288
Size 12 29.4 11.57 294
Size 13 30 11.81 300
Size 14 30.7 12.09 307
       
       
Rockettes
  cm Inch mm
Size 6 24.8 9.76 248
Size 7 25.1 9.88 251
Size 8 25.6 10.08 256
Size 9 26.2 10.31 262
Size 10 27.1 10.67 271
Size 11 28 11.02 280
       
       

Pebbles

Foxes width (mm) length (mm)
Size 22 68 148
Size 24 70 160
Size 26 75 175
Size 28 80 188
Size 30 85 200
     
Clogs width (mm) length (mm) inside length
Size 24 70 160 140
Size 25 73 165 145
Size 26 75 176 160
Size 27 75 176 165
Size 28 80 185 165